Alex Bürger

Født 15-07-1939


Klubber

Har deltaget i

Resultater

Årstal ▼ Mesterskab Placering Vægt Klub
1973 1973km 1 57 kg CIK
1973 1973dm 2 52 kg CIK
1973 1973em 0 52 kg CIK
1972 1972km 1 52 kg CIK
1972 1972dm 2 52 kg CIK
1972 1972em 0 52 kg CIK
1970 1970km 1 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1970 1970dm 1 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1970 1970nm 3 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1970 1970em 0 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1969 1969km 1 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1969 1969dm 1 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1969 1969em 0 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1968 1968km 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1968 1968dm 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1968 1968nm 3 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1968 1968em 0 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1968 1968ol 0 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1967 1967km 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1967 1967dm 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1967 1967nm 3 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1967 1967em 0 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1967 1967vm 0 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1966 1966km 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1966 1966dm 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1966 1966nm 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1966 1966em 0 52 kg ( Bantamvægt ) CIK
1965 1965km 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1965 1965dm 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1964 1964km 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1964 1964dm 3 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1963 1963km 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1963 1963dm 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1962 1962km 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1962 1962dm 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1961 1961km 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1961 1961dm 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1960 1960km 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1960 1960dm 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1959 1959km 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1959 1959dm 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1958 1958km-j 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1958 1958dm-j 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1958 1958km 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1957 1957km-j 1 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1957 1957dm-j 2 48 kg ( Fluevægt ) CIK
1956 1956dmb-j 1 40 kg ( N/A ) CIK
1956 1956km-j 1 40 kg ( N/A ) CIK
1954 1954km-d 1 30 kg ( Mølvægt ) CIK
1954 1954dm-d 1 30 kg ( Mølvægt ) CIK