Oversigt over brydeklubberne i Klubmodul
Her er en oversigt over brydeklubbernes forkortelser i Klubmodul samt hvem der er 'klubmodul-ansvarlig' i den enkelte klub.
Forkortelse | KM navn på brydeklubben | Klubmodul-ansvarlig |
AAB | Aars Brydeklub | Flemming Stuhr |
AD | AK Dan | Michael Knoblauch |
AHK | AK Hermod K | Jørgen Lykholt |
AKF | AK Frem | Peter Friis Lund |
AKH | AK Heros | Else Kilgod |
AKJ | AK Jyden | Teddy Toft |
BKA | BK Alsia | Kim Skriver |
BKH | BK Hermod H | Mette Sindberg-Isaksen |
BKO | BK Odin | Betina (?) |
BKT | BK Thor | Luca Holt |
BTH | BK Thrott | Christian Wind |
BKV | BK Viking | Henrik Villumsen |
CIK | CIK | Lasse Johansson |
FBK | Favrskov Brydeklub | Hans Harboe Jensen |
FFI | FFI Brydning | Marie Christensen |
HAK | HAK - Helsingør | Daniel Grønn |
HB | Herning Brydeklub | Martin Grønlund |
KIF | KIF Brydning | Niels Hansen |
NAB | Nr. Åby Brydeklub | Bøge Christiansen |
NB | Nakskov Brydeklub | Gregers Virkelyst |
RBK | Roskilde Brydeklub | Flemming Nielsen |
SIF | Brydning Sindal Idrætsforening | Rebecca Christensen |
TV | Thor Vejgård | Claus Ottosen |
Ved ændringer og spørgsmål kontakt info@brydning.dk.
Nyheder
- 22.05.2022 Fokusskifte i forbundets strategi
- 21.05.2022 Referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 18.05.2022 Beretningen for '21 - Årsmøde 2022
- 11.05.2022 DM Ugen - DM Senior 2022
- 08.05.2022 Brydedanmark modtager +500.000 kr. fra Kræftens Bekæmpelse!
- 01.05.2022 Ideseminar & R-møde 2022
- 23.04.2022 Dagsorden til næste bestyrelsesmøde
- 13.03.2022 Deltagerliste til DM