Thor Masters
| 55 kg. | (8) | 1 | Joaquin Martinez - Spanien |
| 2 | Nicklas Lövkvist - BK Starke | ||
| 3 | Tobias Fonnesbek - BK Thrott | ||
| 4 | Mickael Borges - Rosny Sois Bois | ||
| 60 kg. | (14) | 1 | Håkan Nyblom - Danmark |
| 2 | Erik Weiss - Frankfurt Oder | ||
| 3 | Jesper Carlsson - BK Ore | ||
| 4 | Dennis Jensen - BK Thrott | ||
| 66 kg. | (6) | 1 | Marcus Thätner - Frankfurt Oder |
| 2 | Ismael Navarro - Spanien | ||
| 3 | Marius Thommesen - Norge | ||
| 4 | Fredrik Bjerrehuus - Danmark | ||
| 74 kg. | (14) | 1 | Robert Rosengren - Sverige |
| 2 | Timmy Widerheim - BK Ore | ||
| 3 | Frederik Ekstrøm - Danmark | ||
| 4 | Matthias Gunther - IK Sparta | ||
| 84 kg. | (13) | 1 | Denni Lipic - HBK Bergania |
| 2 | Rune Nilsson - Danmark | ||
| 3 | Lennie Persson - IK Sparta | ||
| 4 | Niels Esbensen - BK Thor | ||
| 96 kg. | (2) | 1 | Fredrik Schön - Sverige |
| 2 | Rolf Linke - Frankfurt Oder | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 120 kg | (7) | 1 | Jalmar Sjöberg - Sverige |
| 2 | Ronald Kraft - Frankfurt Oder | ||
| 3 | Slawek Szezepanik - AK Heros | ||
| 4 | Ricardo Melz - Frankfurt Oder |
af Erik Nyblom - 01.02.2009