Kredsturneringen i Helsingør
Resultatliste.
Level 3
Vægt | Antal | No | Navn |
Gr.01 | (3) | 1 | Silas Villumsen - Viking |
2 | Magnus Christensen - HAK | ||
3 | Kaare Hovmand - Nakskov | ||
Gr.02 | (5) | 1 | Carl Olsen - CIK |
2 | Jonas Kamper - Viking | ||
2 | Nicolaj C. Stæhr - Heros | ||
3 | Victor Skaaning - Viking | ||
4 | Jonathan Brandstrup - Rolf | ||
Gr.03 | (4) | 1 | David Røhling - CIK |
2 | Ejnar Abulov - Hermod K. | ||
3 | Lukas Nielsen - Viking | ||
4 | Anders Ervolder - Viking |
Level 2
Vægt | Antal | No | Navn |
Gr. 01 | (4) | 1 | Tristan M. Seilling - Heros |
2 | Asbjørn Dalgaard - Thor N. | ||
3 | Marius Svane - Heros | ||
4 | Theis Nielsen - Thor N. | ||
Gr. 02 | (4) | 1 | Bjarke H.Clod-Svensson - Heros |
2 | Mike Andreasen - Nakskov | ||
3 | Patrick Selseng - Viking | ||
4 | Rustam Herasimich - Heros | ||
Gr. 03 | (2) | 1 | Kevin Nissen - Viking |
2 | Mike Markussen - Thor N. | ||
Gr.04 | (5) | 1 | Konrad Thide - CIK |
2 | Rane H.Clod-Svensson - Heros | ||
3 | Louis Buur - Viking | ||
4 | Mathias Pedersen - Viking | ||
5 | Tilde Villumsen - Viking | ||
Gr.05 | (5) | 1 | Lars Piihl - Viking |
2 | Emil Andersen - Thor N. | ||
3 | Mathias Sørensen - Nakskov | ||
4 | Marcus Tram - Hermod K. | ||
5 | Carl Rosenkilde - Hermod K. | ||
Gr.06 | (3) | 1 | Gustav Andersen - Viking |
2 | Mikkel Virkelyst - HAK | ||
3 | Lotte Thomsen - Viking | ||
Gr.07 | (3) | 1 | Casper Gøttrup - Heros |
2 | Danie Delilovic - Nakskov |
Level 1
Vægt | Antal | No | Navn |
Gr.01 | (5) | 1 | Andreas S. Henriksen - Heros |
2 | Marius Trærup - Heros | ||
3 | Nicholas Bramsen - Viking | ||
4 | Joachim Siedler - Thor N. | ||
5 | Albert Appel - Heros | ||
Gr.02 | (4) | 1 | Lucas Dupont - Heros |
2 | Mikkel Jensen - Thor N. | ||
3 | Emil Pedersen - CIK | ||
4 | Konrad Appel - Heros | ||
Gr.03 | (4) | 1 | Jonas Møller - Thor N. |
2 | Bjarke Bovbjerg - Hermod K. | ||
3 | Nikolaj Pedersen - CIK | ||
4 | Lucas M. Seiling - Heros | ||
Gr.04 | (4) | 1 | Fredrik Larsen - Heros |
2 | Jasper Seneberg - Viking | ||
3 | Andrea Krogh Vegge - Hermod K. | ||
4 | Jonas Thomsen - Thor N. | ||
Gr.05 | (2) | 1 | Anton Buur - Viking |
2 | Dennie Nuridov - Heros | ||
Gr.06 | (3) | 1 | Bastian Grum Poulgaard - Viking |
2 | Luca Labovice - Viking | ||
3 | Niklas Lyngsøe - CIK | ||
Gr.07 | (4) | 1 | Ulrick Loft - Heros |
2 | Magnus Allsand - Viking | ||
3 | Victor Petersen - HAK | ||
4 | Tue Petersen - Viking | ||
Gr.08 | (4) | 1 | August Livbjerg - Viking |
2 | Lui Appel - Heros | ||
3 | Casper Henriksen - CIK | ||
4 | Mikkel Sommer - Rolf | ||
Gr.09 | (5) | 1 | Andreas Lyngsøe - CIK |
2 | Philip Nielsen - Heros | ||
3 | Emil Wilhelmsen - Viking | ||
4 | Sebastian Van de Ven - Viking | ||
5 | Jeppe Viborg - HAK | ||
10 kg. | (2) | 1 | Mattias Cozzolino - Heros |
2 | Patrick Sommer - Rolf | ||
Gr.11 | (3) | 1 | Tobias Andersen - Rolf |
2 | Jonas Salmonsen - CIK | ||
3 | Magnus Bruun - Nakskov | ||
Gr.12 | (3) | 1 | Mathias Carlsen - Nakskov |
2 | Louise Thomsen - Viking | ||
3 | Jonas Kamper - AIR | ||
Gr.13 | (5) | 1 | Magnus D. Christensen - Heros |
2 | Dennis Clausen - Nakskov | ||
3 | Daniel Clausen - Nakskov | ||
4 | Nicolas Casadepax - Hermod K. | ||
5 | Chris Olsen - Thor N. | ||
Gr.14 | (4) | 1 | Frederik L. Andersen - Heros |
2 | Mads Otto - Thor N. | ||
3 | Nicolai Dupont - Heros | ||
4 | Mads Rasmussen - AIR | ||
Gr.15 | (2) | 1 | Asbjørn Joensen - AIR |
2 | Ronnie M.G.Christiansen - Heros | ||
Gr.16 | (2) | 1 | Hossein Mirbarati - CIK |
2 | Alexander Illum - Rolf |
Bedste Bryder: Level 1: Magnus D. Christensen – Heros Level 2: Tristan Seiling - Heros Level 3: Carl Olsen – CIK |
af Palle Nielsen - 04.03.2009