DM i Åbyhøj
Kvinder
Vægt | Antal | No | Navn |
| |||
| 48 kg. | (1) | 1 | Michelle Andreasen - Nakskov |
| |||
| 55 kg. | (5) | 1 | Ida Stuhr - Jyden |
| 2 | Anna Laursen - Thrott | ||
| 3 | Nadja Poulsen - Thor V. | ||
| 4 | Marie Støve - Thrott | ||
| |||
| 63 kg. | (3) | 1 | Linda Andresen - Thor N. |
| 2 | Natascha Riber - Hercules | ||
| 3 | Cecillie Baastrup - HAK |
Senior
Vægt | Antal | No | Navn |
| |||
| 55 kg. | (3) | 1 | Tobias Fonnesbek - Thrott |
| 2 | Emil Birkshøj - Thor N. | ||
| 3 | Joni Hansen - FfI | ||
| |||
| 60 kg. | (5) | 1 | Daniel Jensen - Thrott |
| 2 | Martin Lorenzen - AIR | ||
| 3 | Emil Krogh - Thrott | ||
| 4 | Mads Laursen - Thrott | ||
| |||
| 66 kg. | (5) | 1 | Håkan Nyblom - Herning |
| 2 | Fredrik Bjerrehuus - Herning | ||
| 3 | Dennis Jensen - Thrott | ||
| 4 | Mikkel Bertelsen - Hermod H. | ||
| |||
| 74 kg. | (7) | 1 | Frederik Ekstrøm - Thor N. |
| 2 | Lasse Skifter - CIK | ||
| 3 | Andy Nielsen - Thor N. | ||
| 3 | David Riber - Thor N. | ||
| |||
| 84 kg. | (3) | 1 | Mark O. Madsen - Thor N. |
| 2 | Jens Esbensen - Thor N. | ||
| 3 | Anders Sehested - Thrott | ||
| |||
| 96 kg. | (4) | 1 | Niels Esbensen - Thor N. |
| 2 | Arthur Vagapov - CIK | ||
| 3 | Jesper Viholt - Viking | ||
| 4 | Rune Nilsson - Thor N. | ||
| - | |||
| 120 kg. | (4) | 1 | Esben Fonnesbek - Thrott |
| 2 | Kristian Malm - Viking | ||
| 3 | Anders Østergaard - Heros | ||
| 4 | Claus Palm - Heros |
af Erik Nyblom - 26.04.2009